4D Chart v13Códigos de error de 4D Chart |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D Chart v13
Códigos de error de 4D Chart
|
Error | Mensaje |
1 | El número de área 4D Chart es erróneo. |
2 | Imposible cargar el segmento para completar la operación. |
3 | Número de comando invalido. |
4 | Objeto desactivado. |
5 | No se encontró el Hot link. |
6 | Número de tabla 4D incorrecto. |
7 | Número de campo 4D incorrecto. |
8 | Imagen o creada. |
9 | Alcance incorrecto en CT AREA TO AREA. |
10 | Las áreas fuente y destino deben ser diferentes. |
11 | Alcance incorrecto. |
12 | El ID del objeto es incorrecto. |
13 | Esta operación no se puede realizar en este tipo de objeto. |
14 | El índice del objeto es incorrecto. |
15 | No hay objetos seleccionados. |
16 | No hay objetos en este documento. |
17 | Tipo de archivo incorrecto. |
18 | La versión de este documento 4D Chart ya no es soportada. |
19 | Este documento fue creado con una versión posterior de 4D Chart. |
20 | El usuario canceló la caja de diálogo. |
21 | Tipo de hot link incorrecto. |
22 | Suscribirse a este hot- link daría lugar a una repetición en la cadena de hot-links. |
23 | Esta operación podría causar que los objetos se muevan fuera del documento. |
24 | No hay tablas 4D. |
25 | El tamaño de la imagen bitmap es muy importante. |
26 | Esta operación podría causar que se exceda el número máximo de objetos. |
27 | No hay suficientes categorías para crear un gráfico. |
28 | Hay demasiadas categorías para crear un gráfico. |
29 | Número de series insuficiente para crear un gráfico. |
30 | Hay demasiadas series para crear un gráfico. |
31 | Tipo de gráfico incorrecto. |
32 | Dimensionamiento de gráfico incorrecto. |
33 | Tipo de campo incorrecto para categoría. |
34 | Los valores no pueden provenir de un campo de este tipo. |
35 | Tipo de array incorrecto. |
36 | Valores múltiples. |
37 | Un hot link con ese nombre y tipo ya existe. |
38 | Es necesario introducir al menos un carácter. |
39 | Límite del objeto incorrecto. |
40 | Valor de redondeo incorrecto. |
41 | Valor RGB incorrecto. |
42 | Color incorrecto. |
43 | Índice de colores incorrecto. |
44 | El portapapeles no contiene una imagen. |
45 | Todos los valores están fuera de los límites. |
46 | Texto no modificable. |
47 | Índice de eje incorrecto. |
48 | Índice de rejilla incorrecto. |
49 | El polígono tiene un número incorrecto de vértices. |
50 | Coordenada(s) incorrecta(s). |
51 | El tamaño del objeto es incorrecto. |
52 | Los objetos especificados no tienen este atributo. |
53 | La ruta de acceso supera los 255 caracteres. |
54 | Tipo de campo incorrecto. |
55 | No aplicar esta clase de gráfico. |
56 | El valor proveniente del Portapapeles es incorrecto. |
57 | Las dimensiones provenientes del portapapeles son incorrectas. |
58 | Los valores de la selección son incorrectos. |
59 | Imposible inicializar la impresión. |
60 | Memoria insuficiente para crear un área fuera de pantalla. |
61 | Memoria insuficiente para utilizar los colores. |
62 | La opción de visualización es incorrecta. |
63 | Memoria insuficiente para copiar el texto. |
64 | Fuente incorrecta. |
65 | No hay registros seleccionados. |
66 | Valor incorrecto para este tipo de gráfico. |
Producto: 4D Chart
Tema: Códigos de control